如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5

牛病久闺修叙少嫡能枚缔香楞

龄写隧幸办郎誓车簇季翁邢涪

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5

答案:点击这里查看答案


点击这里,查看数理统计(齐鲁工业大学) 2024智慧树答案完整版


点击这里,搜索更多网课答案


如需获取更多网课答案,可在浏览器访问我们的网站:http://www.mengmianren.com/

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第1张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第2张

注:请切换至英文输入法输入域名,如果没有成功进入网站,请输入完整域名:http://www.mengmianren.com/


设总体X存在二阶矩,如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第4张

,求如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第6张

的相关系数( )。
A:如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第8张

B:如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第11张

C:如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第13张

D:如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第15张

答案: 如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第11张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第20张

是从均匀分布如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第22张

抽取的样本,则样本均值如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第24张

的渐进分布为( )。
A:如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第26张

B:如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第29张

C:如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第31张

D:如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第34张

答案: 如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第34张

设总体如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第39张

,样本如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第41张

,概率如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第43张

( )。
A:0.4215
B:0.5785
C:0.1587
D:0.8413
答案: 0.5785

设总体以等概率取1,2,3,4,5,现从中抽取样本容量为4的一组样本,则事件如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第45张

的概率.( )
A:如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第47张

B:如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第49张

C:如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第51张

D:如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第54张

答案: 如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第54张

总体如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第59张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第61张

未知,抽取样本容量为25的样本,样本的标准差s=7.2674,如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第63张

等于 ( ).
A:0.95
B:0.975
C:0.05
D:0.025
答案: 0.05

从总体如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第66张

抽取样本容量都为n的两组样本,其样本均值分别为如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第68张

,概率如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第70张

,则最小的样本容量n为( )。
A:6
B:7
C:8
D:9
答案: 8

设总体如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第66张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第75张

为样本,如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第77张

为样本均值和样本方差,如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第79张

的分布为( )。
A:如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第29张

B:如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第84张

C:如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第87张

D:如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第89张

答案: 如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第87张

设总体X服从正态分布如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第94张

,总体Y服从正态分布如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第96张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第98张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第100张

分别是来自总体X和Y的简单随机样本,则
如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第102张

( )。
A:如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第104张

B:如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第106张

C:如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第109张

D:如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第111张

答案: 如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第109张

如果观测到样本如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第116张

的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。
A:4
B:1
C:2
D:2.5
答案: 2.5

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第118张

A:如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第121张

B:如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第123张

C:如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第125张

D:如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第127张

答案: 如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第121张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第133张

为总体如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第137张

的简单随机样本,如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第139张


如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第141张

,则有( )。
A:如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第147张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第153张

的有偏估计量,如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第3张

如果观测到样本 的一组观测值为-10,2,7,-5,4,0,9,12,-3,1,那么该组样本的中位数为( )。 A:4 B:1 C:2 D:2.5 答案: 2.5第159张

