A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态

桥驮洼罕欢茶锻让盎衫漠敦抹

插媚廷牟腐城花俊凉廖瑞毁创

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态

答案:点击这里查看答案


点击这里,查看物理化学(上)(西安电子科技大学) 2024智慧树答案完整版


点击这里,搜索更多网课答案


如需获取更多网课答案,可在浏览器访问我们的网站:http://www.mengmianren.com/

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第1张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第2张

注:请切换至英文输入法输入域名,如果没有成功进入网站,请输入完整域名:http://www.mengmianren.com/



 

物理化学又称理论化学。

A:对
B:错
答案: 对

化学热力学化学动力学量子力学统计力学是物理化学的四大基础。

A:对
B:错
答案: 对

化学动力学主要解决变化的方向性问题,以及与平衡有关的一些问题。

A:对
B:错
答案: 错

化学热力学主要是解决反应的速率和历程问题。

A:对
B:错
答案: 错

摩尔气体常数R具有什么量纲?

A:能量·温度-1·摩尔-1
B:能量-1·温度-1·摩尔
C:能量·温度·摩尔-1
D:动量·温度-1·摩尔-1
答案: 能量·温度-1·摩尔-1

理想气体的微观模型是(    )。

A:各种分子间的作用力相等,各种分子的体积大小相等

B:所有分子都看作一个质点,它们具有相同的能量
C:分子间无作用力,分子本身不占有体积
D:处于临界温度以上的气体
答案: 分子间无作用力,分子本身不占有体积

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第4张

A:A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第6张

B:A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第8张

C:A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第11张

D:A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第13张

答案: A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第11张

在临界点处,下面说法不正确的是(   )。

A:液相摩尔体积与气相摩尔体积相等
B:液相与气相之间不存在界面
C:气液固三相共存
D:液相与气相密度相等
答案: 气液固三相共存

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第18张

A:A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第20张

B:A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第23张

C:A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第25张

D:A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第27张

答案: A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第23张

6.某气体的压缩因子Z>1,表示该气体?(  )

A:A. 易于压缩    B. 不易压缩    C. 易于液化    D. 不易液化

易于压缩

B:A. 易于压缩    B. 不易压缩    C. 易于液化    D. 不易液化

不易压缩

C:易于液化
D:不易液化
答案: A. 易于压缩    B. 不易压缩    C. 易于液化    D. 不易液化

不易压缩

7. 两种不同气体处于对应状态时,则它们(    )相同。

A:压力
B:温度
C:压缩因子
D: pVm

pVm

答案: 压缩因子

8. 范德华方程中的常数a与b应取何值?(  )

A:都大于零
B:都小于零
C:a大于零,b小于零
D:a小于零,b大于零
答案: 都大于零

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第32张

A:气
B:液
C:气液两相平衡
D:无法确定其状态

答案: 气

10. 两个体积均为V的玻璃球泡之间用细管连接,泡内密封着标准状况下的空气。若将其中一个球加热到100℃,另一个球则维持0℃,忽略连接管中气体体积,则该容器内空气的压力为(   )。

A:100 kPa
B:58.5 kPa
C:117 kPa
D:无法确定
答案: 117 kPa

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第34张

A:

理想气体

B:敞开系统

C:封闭系统
D:隔离系统
答案: 封闭系统

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第36张

A:8.314
B:0
C:16.63
D:-16.63
答案: -16.63

3. 1mol液态水变成同温同压的水蒸气,则有(   )。

A:Q = 0
B:W一定小于零
C:ΔU = 0
D:ΔH = 0
答案: W一定小于零

4. 封闭系统经一恒压过程后,其与环境所交换的热(   )。

A:应等于此过程的ΔU
B:应等于该系统的焓

C:应等于此过程的ΔH
D:条件不足,无法判断
答案: 应等于此过程的ΔH 

5. 理想气体等温自由膨胀过程中,下列答案正确的是(   )。

A:Q > 0
B:W C:ΔU > 0
D:ΔH = 0
答案: ΔH = 0

6. 对于理想气体,下列关系中不正确的是(   )。

A:

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第39张

B:A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第41张

C:A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第43张

D:A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第45张

答案:

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第39张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第50张

A:A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第53张

B:A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第55张

C:A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第57张

D:A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第59张

答案: A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第53张

8. 若要通过节流膨胀达到制冷的目的,则焦耳-汤姆逊系数为(   )。

A:A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第64张

B:A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第67张

C:A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第69张

D:A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第71张

答案: A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第67张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第76张

A:0,  2.078
B:2.078,3.118
C:0,3.118
D:2.078,0.623
答案: 0,3.118

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第3张

A:0,  2.078 B:2.078,3.118 C:0,3.118 D:2.078,0.623 答案: 0,3.118A:气 B:液 C:气液两相平衡 D:无法确定其状态第78张

A:0.623,  1.0392
B:3.118,   5.196
C:-3.118,-5.196
D:-0.623,-1.0392
答案: 3.118,   5.196



良独扯摆吮拒评迫将竟纪涪堵

喇绥息梢祟郸涤匈魄连浩滴夸